Regular Bell Schedule
7:50 Enter Building
7:57 Warning Bell
8:00 – 8:10 Homeroom (10 minutes)
8:13 – 9:02 First Period (49 minutes)
9:05 – 9:54 Second Period (49 minutes)
9:57 – 10:12 BREAK (15 minutes)
10:15 – 11:04 Third Period (49 minutes)
11:07 – 11:56 Fourth Period (49 minutes)
11:59 – 12:24 LUNCH A (25 minutes)
11:59 – 12:48 Fifth Period A (49 minutes)
12:27 – 1:16 Fifth Period B (49 minutes)
12:51 – 1:16 LUNCH B (25 minutes)
1:19 – 2:08 Sixth Period (49 minutes)
2:11 – 3:00 Seventh Period (49 minutes)
9:00 Mass Bell Schedule
7:50 Enter Building
7:57 Warning Bell
8:00-8:05 Homeroom (5 minutes)
8:08 – 8:45 First Period (37 minutes)
8:45 – 9:00 return to HOMEROOM, proceed to St. Andrew’s
9:00 – 10:10 MASS (70 minutes)
10:10 – 10:25 BREAK (15 minutes)
10:28 – 11:10 Second Period (42 minutes)
11:13 – 11:56 Third Period (43 minutes)
11:59 – 12:24 LUNCH A (25 minutes)
11:59 – 12:48 Fifth Period A (49 minutes)
12:27 – 1:16 Fifth Period B (49 minutes)
12:51 – 1:16 LUNCH B (25 minutes)
1:19 – 1:51 Fourth Period (32 minutes)
1:54 – 2:25 Sixth Period (31 minutes)
2:28 – 3:00 Seventh Period (32 minutes)
One Hour Delay Bell Schedule
8:50 Enter Building
8:57 Warning Bell
9:00 – 9:06 Homeroom (6 minutes)
9:09 – 9:44 First Period (35 minutes)
9:47 – 10:02 BREAK (15 minutes)
10:05 – 10:40 Second Period (35 minutes)
10:43 – 11:18 Third Period (35 minutes)
11:21 – 11:56 Fourth Period (35 minutes)
REGULAR SCHEDULE RESUMES
11:59 – 12:24 LUNCH A (25 minutes)
11:59 – 12:48 Fifth Period A (49 minutes)
12:27 – 1:16 Fifth Period B (49 minutes)
12:51 – 1:16 LUNCH B (25 minutes)
1:19 – 2:08 Sixth Period (49 minutes)
2:11 – 3:00 Seventh Period (49 minutes)
Two Hour Delay Bell Schedule
9:50 Enter Building
9:57 Warning Bell
10:00 – 10:08 Homeroom (8 minutes)
10:11 – 10:44 First Period (33 minutes)
10:47 – 11:20 Second Period (33 minutes)
11:23 – 11:56 Third Period (33 minutes)
11:59 – 12:24 LUNCH A (25 minutes)
11:59 – 12:48 Fifth Period A (49 minutes)
12:27 – 1:16 Fifth Period B (49 minutes)
12:51 – 1:16 LUNCH B (25 minutes)
1:19 – 1:51 Fourth Period (32 minutes)
1:54 – 2:25 Sixth Period (31 minutes)
2:28 – 3:00 Seventh Period (32 minutes)




